The results of the 2025 Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) examinations are out, and the data paints a vivid picture of academic excellence across the country’s leading secondary schools. Published in the Daily Monitor, the subject-by-subject breakdown reveals which schools consistently produced the strongest performances across Biology, Chemistry, Mathematics, Physics, Economics, and other key disciplines.
Dominating the rankings once again are familiar names — St Mary’s Secondary School Kitende, Uganda Martyrs SS Namugongo, King’s College Budo, Mengo SS, and St Andrea Kahwa’s College Hoima — schools that have long been synonymous with academic achievement in Uganda. Their strength lies not just in producing a handful of top students, but in sustaining high performance across large candidate numbers, a true measure of institutional quality.
Amus College School in Bukedea stands out as a remarkable performer in science and technical subjects, while girls’ schools such as Immaculate Heart Girls School, Nabisunsa Girls’ School, and Gayaza High School continue to demonstrate that female-only institutions remain among the country’s finest.
The data also highlights the growing competitiveness of schools outside Kampala, with institutions from Lira, Mbarara, Hoima, and Bukedea increasingly holding their own against the capital’s long-established giants.
As students and parents digest these results, the numbers offer more than just rankings — they reflect years of hard work by teachers, administrators, and students across the country.
UACE Results 2025 — Subject Performance by School
Biology — Top Schools
- St Andrea Kahwa’s College, Hoima — As:78, Bs:42, Cs:30, Ds:9, Es:3, Fs:— | Total: 183
- St Mary’s Secondary School, Kitende — As:77, Bs:66, Cs:40, Ds:18, Es:3, Fs:— | Total: 201
- St Mary’s College, Lugazi — As:67, Bs:48, Cs:48, Ds:55, Es:20, Fs:8, Os:1 | Total: 247
- Mengo Secondary School — As:52, Bs:67, Cs:82, Ds:51, Es:22, Fs:— | Total: 280
- King’s College, Budo — As:49, Bs:38, Cs:29, Ds:15, Es:5, Fs:— | Total: 136
- Uganda Martyrs SS, Namugongo — As:47, Bs:78, Cs:51, Ds:17, Es:2, Fs:1 | Total: 196
- St Gracious Secondary School, Lira — As:44, Bs:68, Cs:99, Ds:68, Es:17, Fs:1, Os:1 | Total: 299
- Mt St Mary’s, Namagunga — As:36, Bs:11, Cs:7, Ds:4, Es:— | Total: 58
- Gombe Secondary School — As:33, Bs:41, Cs:51, Ds:39, Es:37, Fs:1, Os:13 | Total: 103
- Kawempe Muslim Secondary School — As:30, Bs:13, Cs:12, Ds:8, Es:4, Fs:— | Total: 70
Christian Religious Education — Top Schools
- Seroma Christian High School — As:50, Bs:51, Cs:24, Ds:5, Es:2, Fs:— | Total: 37
- Seeta High School, Mukono — As:30, Bs:6, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 35
- BP Cipriano Kihangire Secondary School — As:26, Bs:5, Cs:5, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 42
- Amus College School — As:25, Bs:16, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 42
- Seeta High School “A” Level Campus — As:24, Bs:13, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 38
- St Noa Mawagali Secondary School, Jinja — As:17, Bs:8, Cs:7, Ds:2, Es:5, Fs:2 | Total: 39
- Holy Cross Lake View SS, Jinja — As:16, Bs:11, Cs:8, Ds:5, Es:—, Fs:— | Total: 62
- Rines Secondary School, Namusera — As:15, Bs:11, Cs:4, Ds:—, Es:1, Fs:— | Total: 31
- St Cyprian High School, Kyabakadde — As:14, Bs:9, Cs:6, Ds:2, Es:3, Fs:— | Total: 34
- Merryland High School, Entebbe — As:14, Bs:8, Cs:4, Ds:2, Es:1, Fs:— | Total: 29
Agriculture Principles and Practice — Top Schools
- Amus College School — As:14, Bs:35, Cs:27, Ds:8, Es:2, Fs:— | Total: 86
- Ngora High School — As:8, Bs:19, Cs:15, Ds:3, Es:—, Fs:— | Total: 46
- Bugamba Secondary School — As:4, Bs:4, Cs:11, Ds:11, Es:6, Fs:— | Total: 36
- Uganda Martyrs SS, Namugongo — As:4, Bs:3, Cs:2, Ds:4, Es:—, Fs:— | Total: 13
- St Noa Mawagali Secondary School, Jinja — As:4, Bs:—, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 6
- Karambi Secondary School — As:3, Bs:7, Cs:18, Ds:24, Es:33, Fs:1, Os:1 | Total: 87
- St Mary’s College, Lugazi — As:3, Bs:5, Cs:3, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 17
- Iganga Secondary School — As:3, Bs:4, Cs:10, Ds:4, Es:2, Fs:— | Total: 24
- Lusiba Progressive Secondary School — As:2, Bs:—, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 11
- St Thomas Voc. Secondary School, Rubirizi — As:2, Bs:10, Cs:9, Ds:11, Es:—, Fs:— | Total: 35
Economics — Top Schools
- Mengo Secondary School Annex — As:54, Bs:117, Cs:101, Ds:66, Es:45, Fs:5, Os:28 | Total: 417
- Amus College School — As:50, Bs:32, Cs:2, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 84
- Seeta High School, Mukono — As:38, Bs:56, Cs:34, Ds:11, Es:6, Fs:— | Total: 145
- Uganda Martyrs SS, Namugongo — As:24, Bs:69, Cs:44, Ds:22, Es:13, Fs:3 | Total: 175
- King’s College, Budo — As:23, Bs:65, Cs:36, Ds:15, Es:10, Fs:7 | Total: 156
- Bulooba Royal College — As:21, Bs:49, Cs:20, Ds:11, Es:7, Fs:8 | Total: 117
- St Mark’s College, Namagoma — As:21, Bs:28, Cs:25, Ds:26, Es:8, Fs:— | Total: 99
- Amus College School Annex — As:15, Bs:15, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 30
- Gombe Secondary School — As:14, Bs:30, Cs:25, Ds:13, Es:7, Fs:1, Os:4 | Total: 94
- Wisdom High School, Akalo — As:14, Bs:29, Cs:13, Ds:8, Es:6, Fs:8, Os:1 | Total: 89
Art — Top Schools
- Seeta High School “A” Level Campus — As:35, Bs:9, Cs:3, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 48
- Naalya Secondary School, Namugongo — As:17, Bs:—, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 24
- Uganda Martyrs SS, Namugongo — As:9, Bs:7, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 19
- Shepherd High School, Katovu — As:13, Bs:13, Cs:4, Ds:—, Es:1, Fs:— | Total: 34
- King’s College, Budo — As:9, Bs:—, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 67
- Midland High School, Kawempe — As:10, Bs:25, Cs:21, Ds:9, Es:4, Fs:— | Total: 59
- Vision for Africa High School, Nakifuma — As:10, Bs:1, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 38
- Forest Hill College, Mukono — As:10, Bs:9, Cs:6, Ds:2, Es:1, Fs:— | Total: 29
- Lubiri Secondary School — As:9, Bs:6, Cs:9, Ds:2, Es:2, Fs:— | Total: 84
- St Gracious Secondary School, Lira — As:10, Bs:5, Cs:1, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 19
Chemistry — Top Schools
- Uganda Martyrs SS, Namugongo — As:83, Bs:58, Cs:60, Ds:45, Es:36, Fs:17, Os:1 | Total: 292
- St Mary’s Secondary School, Kitende — As:59, Bs:73, Cs:61, Ds:38, Es:15, Fs:4 | Total: 250
- St Gracious Secondary School, Lira — As:55, Bs:49, Cs:52, Ds:70, Es:49, Fs:1, Os:11 | Total: 61
- King’s College, Budo — As:51, Bs:72, Cs:66, Ds:23, Es:11, Fs:5 | Total: 228
- St Andrea Kahwa’s College, Hoima — As:48, Bs:90, Cs:50, Ds:17, Es:4, Fs:— | Total: 140
- Bukedea Comprehensive School — As:41, Bs:62, Cs:87, Ds:74, Es:62, Fs:4, Os:56 | Total: 386
- Mengo Secondary School — As:41, Bs:62, Cs:87, Ds:74, Es:62, Fs:4, Os:56 | Total: 386
- Amus College School — As:40, Bs:64, Cs:67, Ds:32, Es:—, Fs:— | Total: 80
- Mbale Secondary School — As:36, Bs:41, Cs:44, Ds:49, Es:55, Fs:8, Os:121 | Total: 354
- Ntare School — As:35, Bs:49, Cs:21, Ds:16, Es:2, Fs:3 | Total: 133
Entrepreneurship Education — Top Schools
- Amus College School — As:82, Bs:25, Cs:43, Ds:7, Es:—, Fs:— | Total: 157
- Bukedea Comp. SS Northern Compass — As:65, Bs:26, Cs:14, Ds:4, Es:—, Fs:— | Total: 109
- Bulooba Royal College — As:47, Bs:33, Cs:21, Ds:13, Es:6, Fs:1 | Total: 122
- St Mark’s College, Namagoma — As:26, Bs:40, Cs:46, Ds:37, Es:21, Fs:9 | Total: 180
- Seeta High School, Mukono — As:22, Bs:25, Cs:28, Ds:24, Es:2, Fs:3 | Total: 104
- Amus College School Annex — As:21, Bs:19, Cs:8, Ds:3, Es:2, Fs:— | Total: 53
- Kawempe Muslim Secondary School — As:20, Bs:20, Cs:25, Ds:6, Es:6, Fs:3 | Total: 80
- Seeta High School Green Campus, Mukono — As:19, Bs:37, Cs:26, Ds:19, Es:5, Fs:— | Total: 106
- Lowell Girls School, Nsimbe — As:17, Bs:13, Cs:8, Ds:5, Es:5, Fs:1 | Total: 50
- Bukedea Comprehensive School — As:16, Bs:87, Cs:36, Ds:8, Es:—, Fs:— | Total: 140
Geography — Top Schools
- Amus College School — As:24, Bs:35, Cs:26, Ds:8, Es:2, Fs:1 | Total: 96
- Mengo Secondary School Annex — As:17, Bs:27, Cs:30, Ds:9, Es:3, Fs:— | Total: 86
- Seeta High School, Mukono — As:16, Bs:11, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 52
- St Mary’s Vocational School, Kyamuhunga — As:12, Bs:8, Cs:18, Ds:17, Es:9, Fs:— | Total: 54
- Seeta High School “A” Level Campus — As:11, Bs:21, Cs:15, Ds:4, Es:—, Fs:— | Total: 52
- Immaculate Heart Girls School — As:10, Bs:22, Cs:24, Ds:8, Es:—, Fs:— | Total: 67
- Kitagata High School — As:10, Bs:6, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 13
- Our Lady of Africa Secondary School — As:9, Bs:21, Cs:24, Ds:11, Es:3, Fs:— | Total: 69
- St Mary’s College, Lugazi — As:8, Bs:19, Cs:26, Ds:10, Es:3, Fs:— | Total: 70
- St Mary’s College, Rushoroza — As:8, Bs:19, Cs:26, Ds:14, Es:1, Fs:— | Total: 28
History — Top Schools
- Seeta High School — As:42, Bs:4, Cs:—, Ds:—, Es:1, Fs:— | Total: 47
- St Mark’s College, Namagoma — As:41, Bs:51, Cs:16, Ds:5, Es:—, Fs:— | Total: 114
- St Mary’s Secondary School, Kitende — As:40, Bs:38, Cs:10, Ds:7, Es:3, Fs:1 | Total: 130
- Uganda Martyrs SS, Namugongo — As:38, Bs:19, Cs:1, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 59
- St Julian High School Annex, Gayaza — As:36, Bs:47, Cs:32, Ds:15, Es:8, Fs:4, Os:1 | Total: 143
- Buddo Secondary School — As:34, Bs:33, Cs:16, Ds:7, Es:6, Fs:—, Os:2 | Total: 99
- St Julian High School Annex 3, Gayaza — As:33, Bs:36, Cs:26, Ds:20, Es:11, Fs:6, Os:2 | Total: 136
- Airforce Secondary School, Entebbe — As:33, Bs:33, Cs:6, Ds:5, Es:—, Fs:1 | Total: 78
- Makerere College School, Mulawa — As:34, Bs:12, Cs:2, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 60
- Seeta High School — As:40, Bs:38, Cs:10, Ds:7, Es:3, Fs:— | Total: 98
Mathematics — Top Schools
- St Mary’s Secondary School, Kitende — As:163, Bs:126, Cs:56, Ds:21, Es:11, Fs:2, Os:2 | Total: 381
- Amus College School — As:147, Bs:147, Cs:44, Ds:18, Es:1, Fs:— | Total: 353
- Uganda Martyrs SS, Namugongo — As:122, Bs:111, Cs:87, Ds:48, Es:23, Fs:3, Os:13 | Total: 408
- St Andrea Kahwa’s College, Hoima — As:106, Bs:69, Cs:28, Ds:12, Es:5, Fs:— | Total: 225
- Mengo Secondary School — As:104, Bs:117, Cs:110, Ds:67, Es:30, Fs:7 | Total: 473
- King’s College, Budo — As:98, Bs:107, Cs:69, Ds:34, Es:23, Fs:5, Os:17 | Total: 353
- Bukedea Comp. SS Northern Compass — As:88, Bs:166, Cs:7, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 264
- St Mary’s College, Lugazi — As:77, Bs:99, Cs:65, Ds:55, Es:38, Fs:5, Os:27 | Total: 365
- Bukedea Comprehensive School — As:74, Bs:180, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 321
- Ntare School — As:71, Bs:51, Cs:26, Ds:12, Es:9, Fs:1, Os:3 | Total: 172
Literature in English — Top Schools
- Immaculate Heart Girls School — As:36, Bs:47, Cs:8, Ds:1, Es:—, Fs:— | Total: 92
- Mengo Secondary School Annex — As:32, Bs:—, Cs:3, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 28
- Iganga Secondary School — As:30, Bs:12, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 42
- Seeta High School — As:25, Bs:—, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 31
- Uganda Martyrs SS, Namugongo — As:25, Bs:—, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 31
- St Mary’s College, Lugazi — As:23, Bs:4, Cs:3, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 134
- St Mary’s Secondary School, Kitende — As:20, Bs:16, Cs:6, Ds:1, Es:—, Fs:— | Total: 43
- Nabisunsa Girls’ School — As:19, Bs:13, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 19
- Gayaza High School — As:19, Bs:7, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 27
- Seeta High School Green Campus, Mukono — As:19, Bs:5, Cs:1, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 19
Physics — Top Schools
- Uganda Martyrs SS, Namugongo — As:32, Bs:23, Cs:34, Ds:41, Es:36, Fs:17, Os:1 | Total: 184
- King’s College, Budo — As:44, Bs:34, Cs:14, Ds:55, Es:3, Fs:5, Os:2 | Total: 157
- Mengo Secondary School — As:27, Bs:22, Cs:39, Ds:41, Es:49, Fs:33, Os:— | Total: 211
- BP Cipriano Kihangire Secondary School — As:23, Bs:19, Cs:24, Ds:16, Es:15, Fs:14, Os:1 | Total: 112
- Ntare School — As:20, Bs:34, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 134
- St Mary’s College, Kisubi — As:19, Bs:16, Cs:13, Ds:18, Es:17, Fs:9 | Total: 92
- Seeta High School — As:17, Bs:—, Cs:—, Ds:—, Es:—, Fs:— | Total: 93
- St Mary’s College, Lugazi — As:14, Bs:12, Cs:17, Ds:12, Es:16, Fs:1 | Total: 72
- Seeta High School, Mukono — As:14, Bs:16, Cs:28, Ds:20, Es:8, Fs:4 | Total: 93
- Namilyango College — As:13, Bs:18, Cs:13, Ds:20, Es:8, Fs:4 | Total: 76






